Ведутся технические работы, приносим извинения за причинённые неудобства.
Представляет собой темные коричнево-красные кристаллы, растворим в воде, гигроскопичен.
| (ч.д.а.) | (ч) | |
| Массовая доля оксида хрома (VI) (CrO<sub>3</sub>), %, не менее | 99,0 | 99,0 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,003 | 0,01 |
| Массовая доля нитратов (NO<sub>3</sub>), %, не более | 0,004 | не норм |
| Массовая доля сульфатов (SO<sub>4</sub>), %, не более | 0,004 | 0,01 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,001 | 0,002 |
| Массовая доля суммы алюминия, бария, железа и кальция (Al+Ba+Fe+Ca), %, не более | 0,02 | 0,03 |
| Массовая доля суммы калия и натрия (K+Na), %, не более | 0,015 | 0,10 |
Оставьте заявку, укажите вопрос, и мы перезвоним Вам в самое ближайшее время